Redaksinet.com – Harga Emas Antam Hari Ini Turun Selasa 8 Juni 2021. Hallo sobat redaksi, bertemu lagi sama admin yang selalu memberikan informasi akurat.
Pada kesempatan kali ini, admin akan membahas tentang Harga Emas Antam Hari Ini, untuk itu, kalian harus tetap simak pembahasan yang akan admin bagikan kali ini ya sob.
Harga Emas Antam hari ini, bisa di katakan turun dari yang sebelumnya, bagi kalian yang ingin mengetahui tentang harga emas antam hari ini.
Tenang saja, di bawah ini admin akan bagikan untuk kalian semua, simak sampai akhir ya sob, agar kalian tidak ketinggalan informasi dengan harga emas antam hari ini.
Baca juga: Harga Emas Batangan 0,5 Gram Hingga 1 Kg di Pegadaian
Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 8 Juni 2021
Dibawah ini admin akan bagikan harga emas antam hari ini pada hari selasa 8 juni 2021.
Harga di-update setiap hari pkl. 09.15 WIB
Berat | Harga Dasar | Harga NPWP (+Pajak 0.45%) | Harga Non NPWP (+Pajak 0.90%) |
---|---|---|---|
Emas Batangan | |||
0.5 gr | 530,000 | 532,000 | 534,000 |
1 gr | 960,000 | 964,000 | 968,000 |
2 gr | 1,860,000 | 1,868,000 | 1,876,000 |
3 gr | 2,765,000 | 2,777,000 | 2,789,000 |
5 gr | 4,575,000 | 4,595,000 | 4,616,000 |
10 gr | 9,095,000 | 9,135,000 | 9,176,000 |
25 gr | 22,612,000 | 22,713,000 | 22,815,000 |
50 gr | 45,145,000 | 45,348,000 | 45,551,000 |
100 gr | 90,212,000 | 90,617,000 | 91,023,000 |
250 gr | 225,265,000 | 226,278,000 | 227,292,000 |
500 gr | 450,320,000 | 452,346,000 | 454,372,000 |
1000 gr | 900,600,000 | 904,652,000 | 908,705,000 |
Emas Batangan Gift Series | |||
0.5 gr | 600,000 | 602,000 | 605,000 |
1 gr | 1,110,000 | 1,114,000 | 1,119,000 |
Emas Batangan Batik | |||
10 gr | 9,950,000 | 9,994,000 | 10,039,000 |
20 gr | 19,260,000 | 19,346,000 | 19,433,000 |
Emas Batangan Imlek | |||
8 gr | 8,400,000 | 8,437,000 | 8,475,000 |
Emas Batangan Selamat Idul Fitri | |||
7 gr | 7,450,000 | 7,483,000 | 7,517,000 |
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 10% |
---|---|---|---|
Produk | Berat | Harga Dasar | Harga Sudah Termasuk PPN 2% |
Bezel | 6 gr | 6,550,000 | 6,681,000 |
9 gr | 9,675,000 | 9,868,500 |
Nah, di atas merupakan Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 8 Juni 2021, terimakasih telah mengunjungi situs ini ya sob.
Baca juga: Harga Emas Antam Hari Ini Selasa 8 Juni 2021
Jika kalian tidak ingin ketinggalan dengan informasi Harga emas antam terbarunya, kalian bisa langsung kunjungi situs Redaksinet.com.